welcome,guest
Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-09-14 00:47
50
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact: kinmoremotor(Ms.)
Email:
Telephone:
Area: Beijing
address: 1304, Nangang Business Building, No. 1428, Qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China (518052)
Website: http://kinmoremotor.yonghao2011.com/
Technical Data: | |||||||||||||
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | |||||||||
OPERATING | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | ||||
RANGE | V | r/min | A | r/min | A | mNm | g.cm | W | mNm | g.cm | A | ||
RS-997SH | 7009 | 6.0-12.0 | 12 | 9800 | 1.95 | 8808 | 17.32 | 169.7 | 1713 | 154.9 | 1660 | 16930 | 153.8 |
8508 | 6.0-14.0 | 14 | 13000 | 2.5 | 11160 | 15.17 | 124.9 | 1274 | 145.9 | 882.4 | 9000 | 92 | |
5527 | 6.0-24.0 | 24 | 6500 | 0.7 | 5639 | 4.58 | 133.9 | 1366 | 79.05 | 1010 | 10302 | 30 | |
Unit Conversion: 1g.cm≈0.098mN.m≈0.014oz.in 1mm=0.039in 1g=0.035oz |